| Status | : | - | |
|---|---|---|---|
| Durasi | : | 90 Menit | |
| Genre | : | Adventure | |
| Produser | : | Studio Kasatmata , Visi Anak Bangsa | |
| Sutradara | : | Gangsar Waskito | |
| Perusahaan Film | : | Studio Kasatmata , Visi Anak Bangsa | |
| Situs | : | - | |
| Tampil di | : | - |
| Annisa Widayati | Sebagai Bunai |
| Antoenius Puguh Indarso | Sebagai Nino |
| Ari Dwianto | Sebagai Dewan Tertua Cougar |
| Enno Lerian | Sebagai Serene |
| Erwin Moron | Sebagai PPS |
| Ig. Loy Yericho Putranto | Sebagai Bob Ketua |
| Maria Pulkeria Ratih | Sebagai Eileen |
| Teddy Sutadhi | Sebagai Sal |
| Tika Panggabean | Sebagai Simione |
| Timur Angin | Sebagai null |
| Udjo Project Pop | Sebagai Dantes |
| Wicaksono Adi | Sebagai Bob |
| Yosi Mokalu | Sebagai Jimmo |
| Produser Eksekutif | Agus Pambagio |
| Produser Eksekutif | Alyanti B. Sugarda |
| Produser Eksekutif | Debra H. Yatim |
| Produser Eksekutif | Garin Nugroho |
| Produser Eksekutif | Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa |
| Manajer Produksi Unit Lokal | Dewi Pintokoratri |
| Manajer Produksi Unit Lokal | Rimbar Diorisma |
| Asisten Produksi | Budi Kurniawan |
| Asisten Produksi | Dotty Rahmatiasih |
| Asisten Produksi | Yoga Cahyadi |
| Produser Pelaksana | Donny Sampuma Adi |
| Produser Pelaksana | Renaningtyas |
| Pengawas Keuangan | Dewi Pintokoratri |
| Pengawas Keuangan | Dian Study Rahmawati |
| Pemilih Peran | Giras Basuwondo |
| Penata Artistik | Hilma Fauza Roy |
| Penata Suara | Bimo Suryojati |
| Penata Musik | Bimo Suryojati |
| Penata Musik | Herdhian Fanditya |
| Penata Musik | Joko Daldiri |
| Penyunting Adegan | Donny Sampuma Adi |
| Asisten Penyunting Adegan | Kresna Laksmana |
| Penyelia Pasca Produksi | Amrin Nugraha |
| Festival | Lokasi | Tahun | Penghargaan | Penerima | Hasil |
| Tidak Tersedia | |||||
| Production | Diedarkan pertama di luar jalur bioskop, lalu ditayangkan di satu stasiun televisi dan akhirnya diedarkan dalam bentuk VCD. |
|---|---|
| Etc | Pemenang 3D Feature Film pada Bali International Film Festival 2004. |
| Etc | Pemenang pada Indonesian Animated Film Festival 2005. |
| Kurir | Tujuan | Berat | Biaya Kirim | Perkiraan (Hari) |
|---|
Copyright 2018